こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のジェルジェットプリンターの一覧は「ジェルジェットプリンター」ページをご覧ください。
IPSiO SG 2010L | |||
---|---|---|---|
品種コード | 515801 | ||
JANコード | 496131186627 2 | ||
印刷方式 | GELJET™テクノロジー | ||
用紙搬送方式 | GELJET™BTシステム | ||
インク(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック各色) | 高発色ビスカスインク(高粘度速乾性顔料インク) | ||
ファーストプリント*1 | モノクロ (チャート(1)にて出力) | 2.5秒以下 | |
カラー (チャート(2)にて出力) | 2.5秒以下 | ||
連続プリント速度*2 | モノクロ(チャート(1)にて出力) | 25枚/ 分 | |
カラー(チャート(2)にて出力) | 25枚/ 分 | ||
解像度 | 最大3,600×1,200dpi相当 | ||
ノズル数 | シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック×各色192ノズル | ||
用紙サイズ | 標準トレイ | 片面印刷時 | A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り*3、LT縦送り、HLT横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、長形3号/4号封筒縦送り、不定形サイズ(縦:139.7~297㎜、横:88~216㎜) |
用紙種類*4 | 標準トレイ | 普通紙(マイペーパー、リコーPPC用紙タイプ6200、ハイグレード普通紙タイプE、オフィスペーパーNT タイプW、TPペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、光沢紙(王子製紙社製PODグロスコート100)、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、リコピーPPC用紙ハガキ通常用/往復用)*5、封筒(高春堂社製 ピース封筒)*6 | |
用紙厚 | 標準トレイ | 60~157g/㎡(52~135㎏) | |
給紙量*7 | 標準トレイ | 250枚(郵便はがき/往復はがき:70枚、封筒[長形]:30枚) | |
最大 | 250枚 | ||
排紙量*7*8 | 100枚(郵便はがき/往復はがき:70枚、封筒[長形]:30枚) | ||
印刷領域 | 印刷保証領域 | 上下左右余白各4.2㎜*9 | |
印刷可能領域 | 上下左右余白各3㎜*10 | ||
自動両面印刷 | - | ||
電源 | 100V±10%、50/60㎐±3㎐ | ||
消費電力*11 | 省エネモード時 | 約0.98W | |
動作時平均 | 約23.5W | ||
騒音*12 | 稼働時:50.5㏈(A)、待機時:17.2㏈(A) | ||
寸法 | 標準(幅×奥×高) | 399×360×213㎜ | |
最大(トレイ伸張時) | 399×525×213㎜ | ||
質量 | 標準 | 9.3㎏以下 | |
ページ記述言語 | RPCSラスター | ||
インターフェース | USB2.0*13 | ||
対応OS*14 | Windows® 2000/XP/Vista®/7/8/8.1、Windows Server® 2003/2008/2012、Mac OS X 10.5以降*15 *16 | ||
耐久性(製品寿命)*17 | 5年または10万ページ*18 | ||
使用環境*19 | 画像保証環境 | 温度:10~32℃、湿度:15~80%(非結露) | |
動作可能環境 | 温度:1~40℃、湿度:5~80%(非結露) | ||
本体同梱品 | 消耗品*20 | 消耗品一式(スタート用インクカートリッジ) | |
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||
その他 | 電源ケーブル(2pin)、かんたんセットアップ、小冊子「こんなときには」、マニュアルポケット、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、お問い合わせシール | ||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.122「プリンタ」適合 | ||
保証期間*17 | 1年間無償保証 | ||
本体標準価格 | オープン価格 | ||
発売日 | 2012年1月19日 |
モノクロ (チャート(3)) | カラー (チャート(4)) | ||
---|---|---|---|
ファーストプリント時間* | 5.5秒以下 | 6.5秒以下 | |
連続プリント速度 | 片面 | 10.0PPM | 8.0PPM |
印字品質:「高速」モード
モノクロ
(チャート(1))
カラー
(チャート(2))
【速度測定環境】 使用PC:Intel® Core™ 2 Duo E4400/1㎇メモリー搭載のWindows® XP Professional、USB2.0接続
印字品質:「はやい」モード
モノクロ
(チャート(3))
JEITA 標準パターンJ1
カラー
(チャート(4))
JEITA 標準パターンJ6
【速度測定環境】 使用PC:Intel® Core™ 2 Duo E4400/1㎇メモリー搭載のWindows® XP Professional、USB2.0接続
※販売終了時点でのカタログです。
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。