こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のジェルジェットプリンターの一覧は「ジェルジェットプリンター」ページをご覧ください。
IPSiO SG 7100 | IPSiO SG 7100[安心3年モデル] | |||
---|---|---|---|---|
品種コード | 515820 | 515821 | ||
JANコード | 496131187121 4 | 496131187113 9 | ||
印刷方式 | GELJET™テクノロジー | |||
用紙搬送方式 | GELJET™BTシステム | |||
インク(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック各色) | 高発色ビスカスインク(高粘度速乾性顔料インク) | |||
ファーストプリント *1 | モノクロ(チャート(1)にて出力) | 2.5秒以下 | ||
カラー(チャート(2)にて出力) | 2.5秒以下 | |||
連続プリント速度 *2 | モノクロ(チャート(1)にて出力) | 29枚/分、両面印刷時:20ページ/分 | ||
カラー(チャート(2)にて出力) | 29枚/分、両面印刷時:20ページ/分 | |||
解像度(最大) | 3,600×1,200dpi 相当、1,200×1,200dpi | |||
ノズル数 | シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック×各色192ノズル | |||
用紙サイズ *3 | 標準トレイ | 片面印刷時 | A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り *4、DLT縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(角型1号縦送り、角型2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形2号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(縦:139.7~432㎜、横:88~297㎜) | |
両面印刷時 *5 | A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り *4、DLT縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り | |||
マルチ手差しフィーダー(オプション) | 片面印刷時 | A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り *4、DLT縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(角型1号縦送り、角型2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形2号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(縦:127~1,295.4㎜、横:55~330㎜) | ||
両面印刷時 *5 | A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り *4、DLT縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り | |||
増設トレイ(オプション) | 片面印刷時 | A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り、B5縦送り、DLT縦送り、LT縦送り、LG縦送り、不定形サイズ(縦:210~432㎜、横:148~297㎜) | ||
両面印刷時 *5 | A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り、B5縦送り、DLT縦送り、LT縦送り、LG縦送り | |||
用紙種類 *6 | 標準トレイ | 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパーNT タイプW、TP ペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、光沢紙(王子製紙社製PODグロスコート100)、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、リコピーPPC用紙ハガキ通常用/往復用) *7、封筒(高春堂社製 ピース封筒 角型1号/2号/長形3号/4号) *8 | ||
マルチ手差しフィーダー(オプション) | 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパーNT タイプW、TP ペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、光沢紙(王子製紙社製PODグロスコート100)、ラベル紙(リコピーPPC 用紙 タイプSAノーカット/20面カット)、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、リコピーPPC 用紙ハガキ通常用/往復用) *7、封筒(高春堂社製 ピース封筒 角型1号/2号/長形3号/4号) *8 | |||
増設トレイ(オプション) | 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパーNT タイプW、TPペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、光沢紙(王子製紙社製PODグロスコート100) | |||
用紙厚 | 標準トレイ | 60~157g/㎡(52~135㎏) | ||
マルチ手差しフィーダー(オプション) | 60~256g/㎡(52~220㎏) | |||
増設トレイ(オプション) | 60~105g/㎡(52~90㎏) | |||
給紙量 *9 | 標準トレイ | 250枚(郵便はがき/往復はがき:70枚、封筒 *10:30枚) | ||
マルチ手差しフィーダー(オプション) | 100枚(郵便はがき/往復はがき:50枚、封筒 *10:10枚) | |||
増設トレイ(オプション) | 250枚 | |||
最大 | 600枚(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ装着時) | |||
排紙量 *9*11 | 100枚(郵便はがき/往復はがき:70枚、封筒 *10:30枚) | |||
印刷領域 | 印刷保証領域 | 上下左右余白各4.2㎜ *12 | ||
印刷可能領域 | 上下左右余白各3㎜ *13 | |||
自動両面印刷 *14 | オプション | |||
電源 | 100V±10%、50/60㎐±3㎐ | |||
消費電力 *15(オプション除く) | 省エネモード時 | 約1.1W | ||
動作時平均 | 約25.8W | |||
騒音 *16 | 稼働時:49.4dB(A)、待機時:17.2dB(A) | |||
寸法 | 標準(W×D×H) | 529×360×213㎜(A3用紙セット時:529×525×213㎜) | ||
最大(オプション装着、トレイ伸張時) | 529×835×601㎜ | |||
質量 | 標準 | 12.9㎏以下 | ||
最大 | 23.8㎏以下(マルチ手差しフィーダー、増設トレイ装着時) | |||
ページ記述言語 | RPCSラスター | |||
インターフェース | イーサネット(100BASE-TX、10BASE-T)、USB2.0 *17 | |||
対応OS *18 | プリンタードライバー | Windows® XP/Vista®/7/8/8.1、Windows Server®2003/2008/2012、Mac OS X 10.5以降 *19 | ||
耐久性(製品寿命) *20 | 5年または15万ページ *21 | |||
使用環境 *22 | 画像保証環境 | 温度:10~32℃、湿度:15~80%(非結露) | ||
動作可能環境 | 温度:1~40℃、湿度:5~80%(非結露) | |||
本体同梱品 | 消耗品 *23 | 消耗品一式(スタート用インクカートリッジ) | ||
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | |||
その他 | 「こんなときには」、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき、保証書(納入後1年間)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、マニュアルポケット | 「こんなときには」、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき、保証書(納入後1年間)、保守サービス証書(2年延長)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、マニュアルポケット | ||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク適合 | |||
保証期間 *20 | 1年間無償保証 | 1年間無償保証(+2年間保守付き) | ||
発売日 | 2012年12月13日 |
モノクロ(チャート(3)) | カラー(チャート(4)) | ||
---|---|---|---|
ファーストプリント時間* | 6.0秒以下 | 8.0秒以下 | |
連続プリント速度 | 片面 | 11.0PPM | 9.0PPM |
両面 | 9.0PPM | 7.5PPM |
印字品質:「高速」モード
モノクロ(チャート(1))
カラー(チャート(2))
【速度測定環境】
使用PC:Intel® Core™ 2 Duo E4400/1㎇メモリー搭載のWindows® XP Professional、USB2.0接続
印字品質:「はやい」モード
モノクロ(チャート(3))
JEITA標準パターンJ1
カラー(チャート(4))
JEITA標準パターンJ6
【速度測定環境】
使用PC:Intel® Core™ 2 Duo E4400/1㎇メモリー搭載のWindows® XP Professional、USB2.0接続
※販売終了時点でのカタログです。
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。