利用者の自立を支援する。職員の業務負担を減らす。リコーけあマルシェ for 施設介護サービスは柔軟なシステムで効率的なケアをかなえます。
〈対応センサー〉
各社のセンサーやカメラを必要に応じて選択可能
スマートフォンなどで一括確認&情報共有!ケアも効率的に
一人ひとりに寄り添った最適なケア
利用者の睡眠状態や心拍・呼吸・体重などを、一覧でわかりやすく確認できます。また、フロアや区画ごとの表示も可能です。
コール受信と同時に居室の映像を自動表示
睡眠状態や心拍・呼吸数の変化などから睡眠の質や健康状態を把握し、異常を検知できます。
対応履歴も確認可能
睡眠状態や生活リズムから、利用者一人ひとりに合わせた適切な訪室タイミングを検討できます。
「夜間の覚醒(黄)が多い→昼間の傾眠につながる」などを把握可能
さまざまなナースコールシステムや介護記録システムとの併用も可能。事業者にとって導入しやすいシステムを目指しました。
(2025年9月時点)
検知項目 | センサーおよびデバイス | メーカー |
---|---|---|
コール | 無線コールボタン | アイテック株式会社 |
入退室 | 開閉センサー | アイテック株式会社 |
心拍・呼吸・睡眠状態・離床検知 | 睡眠計測センサー | 株式会社バイオシルバー |
離床検知 | 赤外線離床センサー | アイテック株式会社 |
離床検知・参考体重 | ベッドセンサーシステムベーシック | ミネベアミツミ株式会社 |
緊急確認・巡視・通話 | ネットワークカメラ | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
(2025年9月時点)
製品名 | メーカー |
---|---|
ほのぼのNEXT | NDソフトウェア株式会社 |
ワイズマンシステムSP | 株式会社ワイズマン |
ケアカルテ | 株式会社ケアコネクトジャパン |
BlueOceanNote | 株式会社ブルーオーシャンシステム |
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
パソコン | OS |
|
OS言語は日本語のみ。 |
CPU | 各OSの推奨仕様に準ずる | ||
メモリー容量 | 各OSの推奨仕様に準ずる | ||
ブラウザー | Google Chrome、Microsoft Edge(Chromium) | 最新版 | |
スマートフォン | OS | iOS 17.X、18.X | |
モデル | iOS 17.X、18.X対応機種 |
全ての機種での動作を保証しません。 (検証済み機種:iPhone 13/14/SE 第3世代/16e) |
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
スマートフォン | OS | iOS 17.X、18.X | 全ての機種での動作を保証しません。 (検証済み機種:iPhone 13/14/SE 第3世代/16e) |
(消費税別)
商品名 | 品種コード | 標準価格 | 内容 |
---|---|---|---|
リコーけあマルシェ for 施設介護サービス アプリケーション 1-100 デバイス | 254404 | オープン | サーバーにインストールし、連携する各種センサー情報を統合して表示するアプリケーションおよび各種センサーを接続するためのライセンス*1 |
リコーけあマルシェ for 施設介護サービス アプリケーション 101-200デバイス | 254405 | オープン | |
リコーけあマルシェ for 施設介護サービス アプリケーション 201-300デバイス | 254406 | オープン | |
リコーけあマルシェ for 施設介護サービス アプリケーション 301-400デバイス | 254407 | オープン | |
リコーけあマルシェ for 施設介護サービス アプリケーション 401-500デバイス | 254408 | オープン | |
リコーけあマルシェ for 施設介護サービス カメラライセンス | 254413 | オープン | サーバーアプリケーションにネットワークカメラを接続するためのライセンス |
リコーけあマルシェ for 施設介護サービス スタッフライセンス | 254414 | オープン | サーバーアプリケーションにスマートフォンを接続するためのライセンス |
サービス登録手数料 | 799737 | 4,000円 | サービス利用開始の1施設あたりの手続き料金*2 |
サービス利用料 1床/月 | 799751 | 1,500円 | サービス利用時の1床あたりの月額利用料(月額払いの場合)*3 |
セットアップキット | 799744 | 4,000円 | サービス利用開始の1施設あたりのライセンス手続き料金*2 |
ライセンスパック 1年/床 | 799752 | 18,000円 | サービス利用時の1床あたりの利用料*3 |
ライセンスパック A /床 | 254409 | 36,000円 | |
ライセンスパック B /床 | 254410 | 54,000円 | |
ライセンスパック C /床 | 254411 | 72,000円 | |
ライセンスパック D /床 | 254412 | 90,000円 |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用のお客様へ
ご質問・お問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。