セキュリティオペレーションセンター(以下、SOC)にて、お客様のセキュリティデバイスやソフトウェアのログを収集して、セキュリティインシデントの検知・分析を⾏い、お客様へ速やかな通報を⾏います。
また、状況に応じてSOCからセキュリティデバイスやソフトウェアに対して、リモートでセキュリティ対策設定を⾏います。
不正取得や破壊、改ざんといったサイバー攻撃からお客様の知的財産を守るための運⽤監視サービスです。
項⽬ | 概要 |
---|---|
セキュリティ監視 | セキュリティデバイスから転送されるログを取得し、24時間365⽇のセキュリティ監視を⾏います。
|
セキュリティ管理オペレーション | セキュリティインシデント発⽣時に必要に応じてリコージャパンのエンジニアがリモートにてF/WポリシーやIPSプロファイルの設定変更を⾏い、外部からの攻撃をブロックします。 |
セキュリティログ分析レポート提供 | セキュリティログとインシデント履歴を元に作成された⽉次分析レポートを提出します。 |
セキュリティ診断(1回/6カ⽉) | 専⽤ツールを⽤い、潜在的な弱点を発⾒します。攻撃や侵⼊の未然防⽌対策につなげます。
|
システム監視 | 24時間365⽇のシステム監視を⾏い、障害の早期発⾒につなげます。 |
システムオペレーション | お客様のご依頼により、リモート接続にて設定変更を⾏い、お客様の作業負荷を低減します。 |
情報提供(1回/1カ⽉) | 注⽬度の⾼いセキュリティ情報やセキュリティ事故事例など、⽉に⼀度提供します。 |
項⽬ | 概要 |
---|---|
セキュリティ管理 | セキュリティデバイスから転送されるログを取得し、24時間365⽇のセキュリティ監視を⾏います。
|
セキュリティ管理オペレーション | ネットワーク環境の変化に合わせ、必要に応じてリコージャパンのエンジニアがリモートにてDDIのネットワーク設定登録情報をチューニングし、検出精度を向上いたします。
|
レポート提供 | セキュリティ監視における対応内容について⽉次レポートを提出します。 |
セキュリティ診断(1回/6カ⽉) | セキュリティ監視における対応内容について⽉次レポートを提出します。 |
システム監視 | 24時間365⽇のシステム監視を⾏い、障害の早期発⾒につなげます。 |
情報提供(1回/⼀ケ⽉) | 注⽬度の⾼いセキュリティ情報やセキュリティ事故事例など、⽉に⼀度提供します。 |
項⽬ | 概要 |
---|---|
セキュリティ管理 | セキュリティデバイスから転送されるログを取得し、24時間365⽇のセキュリティ監視を⾏います。
|
セキュリティ管理オペレーション | セキュリティインシデント発⽣時に必要に応じてリコージャパンのエンジニアがリモートにてF/WポリシーやIPSプロファイルの設定変更を⾏い、外部からの攻撃をブロックします。 |
レポート提供 | インシデント履歴を元に作成された⽉次レポートを提出します。 |
システム監視 | 24時間365⽇のシステム監視を⾏い、障害の早期発⾒に繋げます。 |
情報提供(1回/⼀ケ⽉) | 注⽬度の⾼いセキュリティ情報やセキュリティ事故事例など、⽉に⼀度提供します。 |
イニシャルメニュー | 定価 | 備考 | |
---|---|---|---|
本番機 | スタンバイ機* (任意) |
||
セキュリティモニタリングサービス 導⼊作業 UTM(Unified Threat Management) 10 | 198,000円 | 99,000円 | 1台あたりの⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス 導⼊作業 UTM(Unified Threat Management) 25 | 396,000円 | 198,000円 | 1台あたりの⾦額 |
ランニングメニュー | 定価(年額) | 備考 | |
---|---|---|---|
本番機 | スタンバイ機* (任意) |
||
セキュリティモニタリングサービス UTM(Unified Threat Management) 10 | 1,860,000円 | 930,000円 | 1台あたりの⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス UTM(Unified Threat Management) 25 | 3,180,000円 | 1,590,000円 | 1台あたりの⾦額 |
製品 | メーカー | 製品 | UTM(Unified Threat Management)10 ※ FWスループットが10Gbps以下 |
UTM(Unified Threat Management)25 ※ FWスループットが10〜25Gbps |
---|---|---|---|---|
UTM(Unified Threat Management)製品 | Fortinet | FortiGateシリーズ | Eシリーズ:FG-100E以下 Fシリーズ:FG-60F |
Eシリーズ:FG-200E/300E Fシリーズ:FG-100F/200F |
Palo Alto Networks | PAシリーズ | PA-200/220/500/820/850 | PA-3020/3050/3060/3220 |
イニシャルメニュー | 定価 | 備考 |
---|---|---|
セキュリティモニタリングサービス 導⼊作業 Deep Discovery™ Inspector 250 | 295,000円 | 1台あたりの⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス 導⼊作業 Deep Discovery™ Inspector 1000 | 345,000円 | 1台あたりの⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス 導⼊作業 Deep Discovery™ Inspector 4000 | 440,000円 | 1台あたりの⾦額 |
ランニングメニュー | 定価(年額) | 備考 |
---|---|---|
セキュリティモニタリングサービス Deep Discovery™ Inspector 250 | 4,776,000円 | 1台あたりの⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス Deep Discovery™ Inspector 1000 | 6,600,000円 | 1台あたりの⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス Deep Discovery™ Inspector 4000 | 9,576,000円 | 1台あたりの⾦額 |
イニシャルメニュー | 定価 | 備考 |
---|---|---|
セキュリティモニタリングサービス 導⼊作業 Trend Micro Deep Security™ | 204,000円 | 1〜5台までの⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス 導⼊作業 Trend Micro Deep Security™ 追加 | 16,000円 | 6台⽬以降の1台に発⽣する⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス 導⼊作業 Trend Micro Cloud One™ Workload Security | 204,000円 | 1〜5台までの⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス 導⼊作業 Trend Micro Cloud One™ Workload Security 追加 | 16,000円 | 6台⽬以降の1台に発⽣する⾦額 |
ランニングメニュー | 定価(年額) | 備考 |
---|---|---|
セキュリティモニタリングサービス Trend Micro Deep Security™ 1-5 | 2,700,000円 | 1〜5台までの⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス Trend Micro Deep Security™ 6- | 444,000円 | 6台⽬以降の1台あたりの⾦額 |
セキュリティモニタリングサービス Trend Micro Cloud One™ Workload Security 1-5 | 2,700,000円 | 1〜5台までの⾦額
|
セキュリティモニタリングサービス Trend Micro Cloud One™ Workload Security 6- | 444,000円 | 6台⽬以降の1台あたりの⾦額
|
RICOH セキュリティモニタリングサービスに関するお問い合わせはこちらから受け付けています。