出力光束 (明るさ) |
最大表示解像度 | 質量 | 本体標準価格 | |
---|---|---|---|---|
RICOH PJ HDL3530 | 3,600lm | フルHD | 約5.2kg | オープン価格 |
RICOH PJ WXL3540 | 4,000lm | WXGA | 約5.1kg | オープン価格 |
授業・学習(大型掲示装置)/教室
ミーティング・会議/会議室
サイネージ・映像演出/店舗・エントランス
サイネージ・映像演出/店舗・エントランス
投映距離が短く、比較的狭い場所でも大画面を投映できます。また、天吊り設置の場合は、投写面の前で説明してもまぶしくなく、映り込みも最小限に抑えられます。
保証期間中に万一故障した場合は、カスタマーエンジニアによる訪問修理、または引き取りによる修理を実施させていただきます。
巻き上げ式のマグネットスクリーンを黒板の上に設置すれば、教室の大型提示装置として最大級の80型を投映できます。
名称 | マグネット(巻き上げ式)スクリーン |
---|---|
特徴 | 黒板の上からさっと引き出すだけで、スクリーンを同じ場所にセッティングできます。また、スプリング巻上げ式の収納のため、黒板⇔スクリーンの切り替えも手間いらずです。 |
メーカー | 泉(株) |
スクリーンサイズ | 80型(16:10) |
型名 | IS-WOL80VC |
品種コード | CCX992 |
標準価格 | オープン |
名称 | モバイルスクリーン | ホワイトボードスクリーン | |
---|---|---|---|
製品の特徴と画像 |
|
|
|
メーカー | 泉(株) | ||
画面サイズ | 80型(16:10)自立式 | 82型(16:10) | 100型(16:10) |
型名 | FPS-80V | WOL-BR82V | WOL-BR10VF |
品種コード | EVX818 | CCX940 | EVX810 |
保証期間中に万一故障した場合は、カスタマーエンジニアによる訪問修理、または引き取りによる修理を実施させていただきます。
RICOH Wireless Projectionの他、MiracastやChromecastTMレシーバーなど汎用的なミラーリングデバイスにもUSB(ケーブル)による給電ができ、お好みのスタイルによるワイヤレス投映を実現します。また、RICOH Digital Signage STB Type1への給電も可能です。
本ページで紹介した特長や周辺機器などをまとめた、RICOH PJ HDL3530/WXL3540の紹介カタログチラシをダウンロードいただけます。(A3両面・二つ折り)
製品名 | RICOH PJ HDL3530 | RICOH PJ WXL3540 | |
---|---|---|---|
型番 | 標準モデル | PJHDL3530 | PJWXL3540 |
品種コード | 標準モデル | 514836 | 514835 |
JANコード | 標準モデル | 496131197131 0 | 496131197130 3 |
方式 | 単板DLP®方式 | ||
最大表示解像度 | 1920x1080 | 1280x800 | |
パネル | サイズ | 0.65型(16:9) | 0.65型(16:10) |
画素数 | 2,073,600画素 | 1,024,000画素 | |
出力光束(明るさ) | 標準モード | 3,600lm | 4,000lm |
エコモード | 標準モードの約75% | ||
コントラスト比(全白/全黒)*1 | 100,000:1 | ||
投写レンズ | ズーム/フォーカス | デジタルズーム*2/手動フォーカス | |
投写距離比 | 0.25 | 0.27 | |
レンズシフト | ー | ||
光源 | レーザーダイオード | ||
光出力半減時間(目安) | 20,000時間 | ||
画面サイズ(投写距離) | 70~120型(0.13-0.41m、本体背面から) | 70~117型(0.14-0.41m、本体背面から) | |
色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
台形歪み補正機能 | 垂直:手動 水平:手動 | ||
最大入力解像度 | アナログ信号 | 1,920×1,200 | |
デジタル信号 | 1,920×1,200 | ||
映像端子 | 入力 | ミニD-sub15pin×1、HDMI®1.4(HDCP1.4)×2 | |
出力 | ミニD-sub15pin×1 | ||
音声端子 | 入力 | ステレオミニ×1 | |
出力 | ステレオミニ×1 | ||
メモリー | - | ||
USBポート(電源出力) | 電源供給 5.0V | USB Type-A®( 1.5A) | |
ネットワーク投映端子 | 有線LAN(RJ45) | - | |
無線LAN | - | ||
制御端子 | 有線LAN(RJ45)10BASE-T/100BASE-TX、PCコントロール(D-Sub9pin) | ||
スピーカー | 10W×1 | ||
使用環境 | 動作温度/動作湿度 | 温度5~40℃/湿度10~85%(非結露) | |
保存温度/保存湿度 | 温度-20~60℃/湿度5~95%(非結露) | ||
電源 | AC100V、50Hz/60Hz | ||
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:最大 265W、エコモード:最大 170W | |
待機時 | 0.4W以下 | ||
外形寸法 | 382×318×88mm(突起部含まず) | ||
質量 | 約5.2kg | 約5.1kg | |
本体同梱品 | ケーブル | HDMI®ケーブル 1.8m、電源ケーブル1.8m | |
CD-ROM(取扱説明書) | - | ||
キャリングバッグ | - | ||
リモコン | リモコン(ID対応) | ||
リモコン用電池 | 単4×2 | ||
その他 | はじめにお読みください、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、保証書 | ||
保守サービス証書 | - | ||
本体保証期間*3 | 無償保障 | 3年間 |
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
1:有線リモコン入力端子
2:音声出力端子
3:サービス端子
4:LAN端子
5:HDBaseT™端子
6:USB Type-A端子
7:5V/2.0A端子
8:PCコントロール端子
9:HDMI®1入力端子
10:HDMI®2入力端子
11:HDMI®出力端子
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投映したときのおよその値です。
RICOH PJ HDL3530 | RICOH PJ WXL3540 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | Di(m) | Dp(m) | Hd2(m) | Hd3(m) | Di(m) | Dp(m) | Hd2(m) | Hd3(m) |
70 | 0.13 | 0.39 | 0.24 | 0.11 | 0.14 | 0.40 | 0.24 | 0.11 |
75 | 0.16 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | 0.17 | 0.43 | 0.25 | 0.12 |
80 | 0.19 | 0.45 | 0.27 | 0.13 | 0.20 | 0.46 | 0.26 | 0.13 |
85 | 0.21 | 0.48 | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.49 | 0.27 | 0.14 |
90 | 0.24 | 0.50 | 0.29 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | 0.29 | 0.15 |
95 | 0.27 | 0.53 | 0.30 | 0.17 | 0.28 | 0.54 | 0.30 | 0.17 |
100 | 0.30 | 0.56 | 0.32 | 0.18 | 0.31 | 0.57 | 0.31 | 0.18 |
105 | 0.33 | 0.59 | 0.33 | 0.20 | 0.34 | 0.60 | 0.32 | 0.19 |
110 | 0.35 | 0.62 | 0.34 | 0.21 | 0.37 | 0.63 | 0.33 | 0.20 |
117 | ー | ー | ー | ー | 0.41 | 0.67 | 0.35 | 0.22 |
120 | 0.41 | 0.67 | 0.37 | 0.23 | ー | ー | ー | ー |
(単位:mm)
機器仕様や本体外観図、対応信号一覧などが掲載された仕様書、天吊り金具装着図などのPDFやCAD形式ファイル、RS-232Cシリアルコマンド一覧などの資料をご用意しております。
商品名 | メーカー | 型名 | 品種コード | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
専用壁掛け金具 |
(株)ケイアイシー | PJH-SWR | FNX962 | オープン価格 | 受注生産 |
商品名 | メーカー | 型名 | 品種コード | 標準価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
専用天吊り金具 |
(株)ケイアイシー | PJH-STR | FNX963 | オープン価格 | 受注生産 |
専用天吊り金具 |
PJH-STRP | FNX964 |
商品名 | 品種コード | JANコード | 標準価格 |
---|---|---|---|
RICOH PJ |
514838 | 496131197133 4 | オープン価格 |
有効画面サイズ(最小) 投写距離(最短) |
有効画面サイズ(最大) 投写距離(最長) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di(m) | Hd3(m) | 画面サイズ | Di(m) | Hd3(m) | 画面サイズ | |
RICOH PJ HDL3530 | 0.19 | 0.13 | 80 | 0.41 | 0.23 | 120 |
RICOH PJ WXL3540 | 0.2 | 0.13 | 80 | 0.41 | 0.22 | 117 |
RICOH PJ 壁掛け金具 タイプ2 組立設置説明書 | ![]() |
---|
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用のお客様へ
プロジェクターに関するお問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。