こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のモノクロレーザープリンターの一覧は「モノクロレーザープリンター」ページをご覧ください。
RICOH SP 6450/6450TE | RICOH SP 6440/6440M/6440LE*1 | RICOH SP 6430/6430M/6430LE/6430TE*1 | RICOH SP 6420/6420M/6420LE*1 | RICOH SP 6410/6410LE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
品種コード | 512833/512910 | 512662/512666/512669 |
512663/512667/512670/ 512909 |
512664/512668/ 512671 |
512665/512672 | |
JANコード |
496131190032 7/ 496131190461 5 |
496131189000 0/ 496131189004 8/ 496131189007 9 |
496131189001 7/ 496131189005 5/ 496131189008 6/ 496131190460 8 |
496131189002 4/ 496131189006 2/ 496131189009 3 |
496131189003 1/ 496131189010 9 |
|
型番 | SP6450/SP6450TE |
SP6440/SP6440M/ SP6440LE |
SP6430/SP6430M/ SP6430LE/SP6430TE |
SP6420/SP6420M/ SP6420LE |
SP6410/SP6410LE | |
方式 | LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 | |||||
連続プリント速度*2 | 片面 | 38枚/分(A4横送り)、24枚/分(B4縦送り)、21枚/分(A3縦送り) | 32枚/分(A4横送り)、21枚/分(B4縦送り)、19枚/分(A3縦送り) | |||
両面 | 29ページ/分(標準トレイにてA4横送り) | 26ページ/分(標準トレイにてA4横送り) | ||||
ファーストプリント*3 | 6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | |||||
解像度 | データ処理解像度:1,200dpi*4/600dpi/300dpi プリント解像度:1,200×1,200dpi/600×600dpi/300×300dpi | |||||
変倍率 | RPCSモード時:25~400% | |||||
用紙サイズ | 標準 | 給紙トレイ:A3 縦送り、B4 縦送り、A4 縦送り/ 横送り、B5 縦送り/ 横送り、A5 縦送り/ 横送り、B6 縦送り、A6 縦送り、DLT 縦送り、LG 縦送り、LT 縦送り/ 横送り、HLT 縦送り、洋長3 号横送り、角形2 号縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~297㎜、長さ:148~432㎜)手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り/横送り、洋長3号縦送り/横送り、洋形4号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、角形2号縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:60~297㎜、長さ:127~1260㎜*5) | ||||
オプション | 500 枚増設トレイ/250 枚増設トレイ:A3 縦送り、B4 縦送り、A4 縦送り/ 横送り、B5 縦送り/ 横送り、A5 縦送り/ 横送り、B6 縦送り、A6 縦送り、DLT 縦送り、LG 縦送り、LT 縦送り/ 横送り、HLT 縦送り、不定形サイズ(幅:100~297㎜、長さ:148~432㎜) | |||||
用紙種類*6 | 普通紙(マイペーパー、TPペーパー、オフィスペーパーNT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSAハクリ紙 ノーカット/20 面カット、エーワン社製 マルチプリンターラベル宛名用 24 面)、郵便はがき*7*8、往復はがき*7*8、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/ 長3ホワイト/ 洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)*9*10 | |||||
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ:52~220g/㎡(45~189㎏)、手差しトレイ:52~220g/㎡(45~189㎏) | ||||
オプション | 増設トレイ:52~220g/㎡(45~189㎏) | |||||
給紙量*11 | 標準 | 給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:100枚 | 給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚 | 給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:100枚 | 給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚 | |
オプション | 500枚増設トレイ:550枚、250枚増設トレイ:275枚 | |||||
最大 | 2,300枚(500枚増設トレイ3段装着時) | 2,025枚(500枚増設トレイ3段装着時) | 2,300枚(500枚増設トレイ3段装着時) | 2,025枚(500枚増設トレイ3段装着時) | ||
1ビン排紙 | 標準 | - | ||||
排紙量*11 | 標準 | 450枚(フェイスダウン A4) | 275枚(フェイスダウン A4) | 550枚(フェイスダウン A4) | 275枚(フェイスダウン A4) | |
1ビン排紙*12 | 50枚(フェイスダウン A4) | - | ||||
両面印刷*13 | 標準 | |||||
製品寿命 | 120万ページまたは5年のいずれか早い方 | 60万ページまたは5年のいずれか早い方 | ||||
電源 | 100V±10%、50/60㎐±3㎐ | |||||
消費電力 | 最大:975W以下*14、スリープモード時:1W以下 | |||||
エネルギー消費効率 | 91kWh/年(区分:C) | 94kWh/年(区分:C) | 91kWh/年(区分:C) | 83kWh/年(区分:C) | ||
ウォームアップタイム*15 | 電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) | |||||
寸法 | 標準 | 459(幅)×392(奥)*16×453(高)㎜ | 475(幅)×392(奥)*16×416(高)㎜ | 459(幅)×392(奥)*16×348(高)㎜ | 459(幅)×392(奥)*16×286(高)㎜ | |
オプション装着時 |
459(幅)×392(奥)*16×548(高)㎜ (250枚増設トレイ1段追加時) 459(幅)×392(奥)*16×577(高)㎜ (500枚増設トレイ1段追加時) 469(幅)×482(奥)*16×889(高)㎜ (500枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) 475(幅)×392(奥)*16×453(高)㎜ (拡張HDD追加時) |
475(幅)×392(奥)*16×511(高)㎜ (250枚増設トレイ1段追加時) 475(幅)×392(奥)*16×540(高)㎜ (500枚増設トレイ1段追加時) 475(幅)×482(奥)*16×852(高)㎜ (500枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) |
459(幅)×392(奥)*16×443(高)㎜ (250枚増設トレイ1段追加時) 459(幅)×392(奥)*16×472(高)㎜ (500枚増設トレイ1段追加時) 469(幅)×482(奥)*16×784(高)㎜ (500枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) 475(幅)×392(奥)*16×348(高)㎜ (拡張HDD追加時) |
459(幅)×392(奥)*16×381(高)㎜ (250枚増設トレイ1段追加時) 459(幅)×392(奥)*16×410(高)㎜ (500枚増設トレイ1段追加時) 469(幅)×482(奥)*16×722(高)㎜ (500枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) 475(幅)×392(奥)*16×286(高)㎜ (拡張HDD追加時) |
||
質量 | 約22.5㎏(本体のみ、消耗品を含む) | 約19.6㎏(本体のみ、消耗品含む) | 約20.4㎏(本体のみ、消耗品含む) | 約19.1㎏(本体のみ、消耗品含む) | ||
騒音*17 | 稼働時:53.0㏈(A)、待機時:16.6㏈(A) | 稼働時:52.4㏈(A)、待機時:16.5㏈(A) | 稼働時:52.6㏈(A)、待機時:16.5㏈(A) | 稼働時:52.3㏈(A)、待機時:16.5㏈(A) | 稼働時:50.8㏈(A)、待機時:16.5㏈(A) | |
CPU | RM7035C-533L(533㎒) | |||||
メモリー 標準/最大 | 512㎆/1,024㎆ | |||||
出力形式 | 標準 | RPCS、RPDL*18 | ||||
オプション | R98(NEC PC PR201H)、R16(EPSON ESC/P)、R55(IBM5577)、RP-GL(HP-GL)、RP-GL/2(HP-GL2)、RTIFF(TIFF)、PDF、Adobe® PostScript®3、PCL5e/6、XPS | |||||
HDD(使用可能領域) | オプション:100㎇ | 標準:100㎇ | オプション:100㎇ | |||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*19、USB2.0ホスト*19 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*19、USB2.0ホスト*19、メディアプリント:USB2.0*19/SDカードスロット*19 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*19、USB2.0ホスト*19 | ||
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)*19*20、USBプリントサーバー | |||||
対応OS*21 | 標準 |
Windows® 8.1 Windows Server™ 2012 Windows Server™ 2012 R2 Windows Server™ 2016 |
||||
オプション | Mac OS X 10.9以降*22 | |||||
搭載フォント | 標準 | 明朝L、明朝L プロポーショナル、ゴシックB、ゴシックB プロポーショナル、Courier10*23、Prestige Elite12*23、Letter Gothic15*23、Boldface PS*23、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*23、漢字ストローク*24 | ||||
オプション | PS3カード追加使用時:日本語2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)PDFダイレクトプリントカード追加使用時:日本語2書体(HG平成明朝体™W3、HG平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)PCLカード追加使用時:欧文45書体、International font13書体 | |||||
バーコード*23 | JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC | |||||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク適合 | VCCIクラスB情報処理装置、エコマーク適合 | ||||
使用環境*25 | 使用時環境 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露) | ||||
非使用時環境 | 温度:0~40℃ 湿度:0~90%(非結露) | |||||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(約3,000ページ*26*27印刷可能なスタートアップトナー) | ||||
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | |||||
その他 |
SP
6450/6440/6440LE/6430/6430LE/6420/6420LE/6410/6410LE:かんたんセットアップガイド、ユーザーガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー SP 6450TE/6430TE:かんたんセットアップガイド、ユーザーガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー、鍵2本 SP 6440M/6430M/6420M:ユーザーガイド、M-PaCをお使いのお客様へ、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー |
|||||
本体標準価格(消費税別) | 207,000円~ | 148,000円~ | 158,000円~ | 118,000円~ | 99,800円~ |
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。