こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の製品については「基幹プリンティング」ページをご覧ください。
| 品種コード | 515127/515451 | |
|---|---|---|
| 型番 | SP9500PRO/SP9500MPRO | |
| 方式 | 4ビームレーザー+電子写真方式 | |
| 連続プリント速度 *1 | 片面印刷時 | 156枚/分(A4横送り)、156枚/分(B5横送り)、78枚/分(A3縦送り)、78枚/分(B4縦送り) |
| 両面印刷時 | 156ページ/分(A4横送り)、156ページ/分(B5横送り)、78ページ/分(A3縦送り)、78ページ/分(B4縦送り) | |
| ファーストプリント速度 *2 | 片面印刷時 | 約25秒(A4横送り印刷時) |
| 両面印刷時 | 約30秒(A4横送り印刷時) | |
| 解像度 | 600dpi×600dpi | |
| 変倍率 | 10%~400% | |
| 用紙サイズ | A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5横送り、LG縦/横送り、LT縦/横送り、不定形サイズ(幅203.2~355.6mm×長さ177.8~457.2mm) | |
| 用紙種類(推奨紙) | 普通紙(PPC用紙 タイプ6200)、マイペーパー、再生紙(マイリサイクルペーパーGP) | |
| 用紙厚 *3 | 64~157g/m 2(55~135kg) | |
| 給紙量 *4 | 標準トレイ | トレイ1:普通紙/2,500枚、トレイ2:普通紙/1,000枚 |
| オプション | 6,000枚(3,000枚×2) | |
| 最大給紙量 *4 | 9,500枚 | |
| 排紙量 *4 | 標準 | スタッカー:2,000枚×2、サンプルトレイ:100枚(フェイスダウンのみ) |
| オプション | 4000枚増設スタッカー:4,000枚(2,000枚×2) | |
| 最大排紙量 *4 | 8,100枚 | |
| 両面印刷 | 標準 | |
| 製品寿命 *1*5 | 8,000万ページまたは7年のいずれか早い方 | |
| 電源 | 200V±10%、50/60Hz±1Hz、3相(3線+接地線) | |
| 消費電力 | 平均:4,600W以下(標準構成)、5,300W以下(最大構成) 省エネモード時:75W以下 | |
| ウォームアップタイム *6 | 電源投入時/省エネ復帰時:約300秒以下(常温20℃、定格電圧時) | |
| 寸法 | 本体 | 2,169(W)×1,105(D)×1,350(H)mm |
| オプション |
3,074(W)×1,105(D)×1,350(H)mm (増設スタッカー追加時)
4,392(W)×1,105(D)×1,350(H)mm (増設スタッカー、増設トレイ追加時) |
|
| 質量 | 約890kg(本体:630kg、スタッカー:260kg) | |
| 騒音 *7 | 70dB(A)以下(稼動時)、60dB(A)以下(待機時) | |
| CPU | PowerPC 750FX(800MHz) | |
| メモリー | 512MB | |
| 出力形式 | PostScript3 | |
| HDD | 40GB以上 | |
| インターフェース | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動切換) | |
|
搭載
フォント |
標準 | リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、欧文136書体 |
| オプション | 太ミンA101、太ゴB101、じゅん101 | |
| 関連規格 | VCCIクラスA準拠、国際エネルギースタープログラム適合、家電・汎用品高調波抑制ガイドライン適合 | |
| 使用環境 *8 | 使用時環境 |
温度16~32℃、湿度20~80%(非結露)
推奨環境:温度19~25℃、湿度40~60% |
| 非使用時環境 | 温度-10~40℃、湿度8~90%(非結露) | |
| 本体同梱品 | 消耗品 | トナー(54,000ページ印刷可能) *9 |
| CD-ROM | プリンタードライバー(Windows 95/98/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista、Macintosh(MacOS 8.0以降)) | |
| その他 | マイバンク&QA登録票、使用説明書、お客様登録はがき(仮保証書) *10 、メンテナンスパネルクミ、メンテナンスパネルケーブル他 *11 | |
| 発売日 | IPSiO SP 9500Pro | 2005年12月16日 |
| IPSiO SP 9500M Pro | 2007年6月29日 | |
商品をご利用中のお客様へ