こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のカラーレーザープリンターの一覧は「カラーレーザープリンター」ページをご覧ください。
商品名*1 | IPSiO SP C731 | IPSiO SP C731M | IPSiO SP C730 | IPSiO SP C730M | |
---|---|---|---|---|---|
品種コード | 306565 | 306568 | 306564 | 306567 | |
JANコード | 4961311878534 | 4961311878565 | 4961311878527 | 4961311878558 | |
型番 | SPC731 | SPC731M | SPC730 | SPC730M | |
方式 | LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 | ||||
連続プリント速度*2 | フルカラー | 32枚/分(A4横送り)、17枚/分(A3) 両面印刷時:32ページ/分(A4横送り) |
|||
モノクロ | 32枚/分(A4横送り)、17枚/分(A3) 両面印刷時:32ページ/分(A4横送り) |
||||
ファーストプリント*3 | フルカラー | 9.8秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | |||
モノクロ | 7.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | ||||
解像度 | 1,200×1,200dpi/600dpi×2,400dpi相当/600dpi×1,200dpi相当/600×600dpi | ||||
階調 | 各色256階調、1,670万色 | ||||
変倍率 | RPCSモード時:25~400% | ||||
用紙サイズ | 標準 |
給紙トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~297㎜×長さ:148~432㎜) 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り/横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送 り、封筒(角型2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形2号縦送り、洋形4号縦送り、洋長3号縦送り)、不定形サイズ(幅:64~297㎜×長さ:127~1,260㎜*4*5*6) |
|||
オプション | 550枚増設トレイ/300枚増設トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅:139.7~297㎜×長さ:182~432㎜) | ||||
用紙種類(推奨紙)*7 | 普通紙(リコーPPC用紙 タイプ6000、マイペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面)、郵便はがき*8*9、往復はがき*8*9、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 角2/長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 角2/長3・カマスケント100 洋長3)*10 | ||||
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ:56~220g/㎡(48~189㎏)、 手差しトレイ:56~256g/㎡(48~220㎏) |
|||
オプション | 550枚増設トレイ/300枚増設トレイ:56~220g/㎡(48~189㎏) | ||||
給紙量*11 | 標準 | 給紙トレイ:300枚、 手差しトレイ:120枚 |
|||
オプション | 550枚増設トレイ:550枚、 300枚増設トレイ:300枚 |
||||
最大 | 2,070枚(550枚増設トレイ3段装着時) | ||||
排紙量*11 | フェイスダウン:250枚(A4) | ||||
両面印刷*12 | 標準 | ||||
製品寿命 | 60万ページまたは5年のいずれか早い方 | ||||
電源 | 100V±10%、50/60㎐±2% | ||||
消費電力 | 最大:1,250W以下*13 スリープモード時:1W以下 |
||||
エネルギー消費効率 | 85kWh/年(区分:A) | 84kWh/年(区分:A) | |||
ウォームアップタイム*14 | 電源投入時:21秒以下 スリープモード復帰時:10秒以下(常温23℃定格電圧時) |
電源投入時:20秒以下*15 スリープモード復帰時:10秒以下(常温23℃定格電圧時) |
|||
寸法 | 標準 | 481(幅)×515(奥)*16×376(高)㎜ | 481(幅)×515(奥)*16×372(高)㎜ | ||
オプション装着時 | 481(幅)×515(奥) ×471(高)㎜ (300枚増設トレイ1段追加時) 481(幅)×515(奥)×501(高)㎜ (550枚増設トレイ1段追加時) 481(幅)×575(奥)*17×829(高)㎜ (550枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) |
481(幅)×515(奥)×467(高)㎜ (300枚増設トレイ1段追加時) 481(幅)×515(奥)×497(高)㎜ (550枚増設トレイ1段追加時) 481(幅)×575(奥)*17×825(高)㎜ (550枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) 481(幅)×524(奥)×372(高)㎜(拡張HDD追加時) |
|||
質量 | 約40㎏(本体のみ、消耗品含む) | ||||
騒音*18 | 稼動時:51㏈(A)、 待機時:17㏈(A) |
||||
CPU | RM7035C-533L 533㎒ | ||||
メモリー 標準/最大 | 1.5㎇/- | 512㎆/1.5㎇ | |||
出力形式 | 標準 | RPCS、PDF | RPCS | ||
オプション | R98(NEC PC PR201H)*19、R16(EPSON ESC/P)*19、R55(IBM5577)*19、RP-GL/2(DJ750Cエミュレーション)、RTIFF(TIFF)*19、Adobe PostScript®3、PCL6、PCL5c、RPDL*19、PictBridge | R98(NEC PC PR201H)*19、R16(EPSON ESC/P)*19、R55(IBM5577)*19、RP-GL/2(DJ750Cエミュレーション)、RTIFF(TIFF)*19、PDF、Adobe PostScript®3、PCL6、PCL5c、RPDL*19、PictBridge | |||
HDD(使用可能領域) | 標準:100㎇ | オプション:100㎇ | |||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0*20、USB ホスト*20、 メディアプリント:USB2.0*20/SDカードスロット*20 |
イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB 2.0*20、USB ホスト*20 | ||
オプション | IEEE1284準拠パラレル(ECP、ハーフピッチ規格)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)*20、Bluetooth®*20、USBプリントサーバー | ||||
対応OS*21 | 標準 | Windows XP/Vista/7/8/8.1、Windows Server 2003/2008/2012 | |||
オプション | Mac OS X 10.4以降*22 | ||||
搭載フォント | 標準 | 明朝L*23*24、明朝L プロポーショナル*23、ゴシックB*23*24、ゴシックB プロポーショナル*23、Courier10*23*24、Prestige Elite12*23*24、Letter Gothic15*23*24、BoldFace PS*23*24、Nimbus Mono 4書体*23、Nimbus Sans 4書体*23、Nimbus Roman 4書体*23、ITC Dingbats*23、Century Schoolbook Roman*23、Symbol、OCR-B*23*24、漢字ストローク*25、日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)*26、欧文136書体*26 | 明朝L*23*24、明朝L プロポーショナル*23、ゴシックB*23*24、ゴシックB プロポーショナル*23、Courier10*23*24、Prestige Elite12*23*24、Letter Gothic15*23*24、BoldFace PS*23*24、Nimbus Mono 4書体*23、Nimbus Sans 4書体*23、Nimbus Roman 4書体*23、ITC Dingbats*23、Century Schoolbook Roman*23、Symbol、OCR-B*23*24、漢字ストローク*25 | ||
オプション | PS3カード使用時:JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) PCLカード使用時:欧文45書体、International font 13書体 |
PS3カード使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) PDFダイレクトカード使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体 PCLカード使用時:欧文45書体、International font 13書体 |
|||
バーコード |
JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC
|
||||
使用環境*27 | 使用時環境 | 温度10~32℃ 湿度15~80%(非結露) | |||
非使用時環境 | 温度0~43℃ 湿度10~90%(非結露) | ||||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(ブラック約3,000ページ*28、カラー約2,500ページ*28印刷可能のスタートアップトナー) | 消耗品一式 (M-PaC用トナー) |
消耗品一式(ブラック約3,000ページ*28、カラー約2,500ページ*28印刷可能のスタートアップトナー) | 消耗品一式 (M-PaC用トナー) |
CD-ROM | プリンタードライバー(Windows XP/Vista/7、Windows Server 2003/2008)、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||||
その他 | かんたんセットアップガイド、ユーザーガイド、ユーザーガイドケース、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票 | ユーザーガイド、ユーザーガイドケース、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、M-PaCをお使いのお客様へ、マイバンク&QA登録票 | かんたんセットアップガイド、ユーザーガイド、ユーザーガイドケース、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票 | ユーザーガイド、ユーザーガイドケース、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、M-PaCをお使いのお客様へ、マイバンク&QA登録票 | |
発売日 | 2013年1月25日 | 2013年2月14日 | 2013年1月25日 | 2013年2月14日 |
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。