こちらでは販売終了品に関する主な情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
最新のモノクロレーザープリンターの一覧は「モノクロレーザープリンター」ページをご覧ください。
RICOH SP 4510 | RICOH SP 4500 | ||
---|---|---|---|
品種コード | 512552 | 512553 | |
JANコード | 496131188463 4 | 496131188464 1 | |
型番 | SP4510 | SP4500 | |
方式 | LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 | ||
連続プリント速度*1 | 片面 | 40枚/分(A4縦送り) | 30枚/分(A4縦送り) |
両面 | 35ページ/分(A4縦送り) | 26ページ/分(A4縦送り) | |
ファーストプリント*2 | 5秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時) | 6.5秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時) | |
解像度 | データ処理解像度:1,200dpi*3/600dpi/300dpi プリント解像度:1,200×1,200dpi/600×600dpi/300×300dpi |
||
変倍率 | RPCSモード時:25~400% | ||
用紙サイズ | 標準 | 給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、不定形サイズ(幅:100~216㎜、長さ:148~356㎜) 手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、 A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:60~216㎜、長さ:127~900㎜*4) |
|
オプション | 500枚増設トレイ/250枚増設トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅:100~216㎜、長さ:148~356㎜) | ||
用紙種類*5 | 普通紙(マイペーパー、TPペーパー、オフィスペーパーNT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき*6*7、往復はがき*6*7、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト)*8*9 | ||
用紙厚*10 | 標準 | 給紙トレイ:52~162g/㎡(45~140㎏)、手差しトレイ:52~162g/㎡(45~140㎏) | |
オプション | 増設トレイ:52~162g/㎡(45~140㎏) | ||
給紙量*11 | 標準 | 給紙トレイ:500枚、手差しトレイ:100枚 | |
オプション | 500枚増設トレイ:500枚、250枚増設トレイ:250枚 | ||
最大 | 1,600枚(500枚増設トレイ2段装着時) | ||
排紙量*11 | 250枚(フェイスダウン) | ||
両面印刷*12 | 標準 | ||
製品寿命 | 60万ページまたは5年のいずれか早い方 | ||
電源 | 100V±10%、50/60㎐±3㎐ | ||
消費電力 | 最大:1,070W以下*13、 スリープモード時:1W以下 |
最大:960W以下*13、 スリープモード時:1W以下 |
|
エネルギー消費効率 | 90kWh/年(区分:C) | 67kWh/年(区分:C) | |
ウォームアップタイム*14 | 電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) | ||
寸法*15 | 標準 | 370(幅)×392(奥)×306(高)㎜ | |
オプション | 370(幅)×392(奥)×401(高)㎜(250枚増設トレイ1段追加時) 370(幅)×392(奥)×431(高)㎜(500枚増設トレイ1段追加時) 420(幅)×490(奥)×620(高)㎜(500枚増設トレイ2段/キャスターテーブル追加時) 390(幅)×392(奥)×306(高)㎜(拡張HDD追加時) |
||
質量 | 約15.5㎏(本体のみ、消耗品を含む) | ||
騒音*16 | 稼動時:56.5dB(A)、 待機時:19.5dB(A) |
稼動時:53.9dB(A)、 待機時:21.5dB(A) |
|
CPU | RM7035C-533L(533㎒) | ||
メモリー 標準/最大 | 512㎆/1,024㎆ | ||
出力形式 | 標準 | RPCS、RPDL*17 | |
オプション | R98(NEC PC PR201H)、R16(EPSON ESC/P)、R55(IBM5577)、RTIFF(TIFF)、PDF、Adobe® PostScript®3、PCL6、PCL5e、XPS | ||
HDD(使用可能領域) | オプション:100㎇ | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*18、USB2.0ホスト*18 | |
オプション | IEEE1284準拠パラレル(ECP、ハーフピッチ規格)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)*18*19、USBプリントサーバー | ||
対応OS*20 | 標準 | Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows Server™ 2008 Windows Server™ 2008 R2 Windows Server™ 2012 Windows Server™ 2012 R2 Windows Server™ 2016 |
|
オプション | Mac OS X 10.9以降*21 | ||
搭載フォント | 標準 | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10*22、PrestigeElite12*22、Letter Gothic15*22、BoldFace PS*22、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*22 | |
オプション | PS3カード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)PDFダイレクトプリントカード追加使用時:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)PCLカード追加使用時:欧文45書体、International font13書体 | ||
バーコード*22 | JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW7、UPC | ||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク適合 | ||
使用環境*23 | 使用時環境 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露) | |
非使用時環境 | 温度:0~40℃ 湿度:10~85%(非結露) | ||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(約3,000ページ*24印刷可能なスタートアップトナー) | |
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||
その他 | かんたんセットアップガイド、ユーザーガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー、クリーニングシート | ||
本体標準価格(消費税別) | 75,800円 | 64,800円 |
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。