リコーのAGVは、床⾯のテープを認識、⾃動で⾛⾏し荷物を運搬する仕組みです(位置精度が⾼精度なガイド⽅式を採⽤)。
主に⼯場や物流倉庫などで荷物の搬送を⾏い、構内物流に関わる作業者の負担を軽減し、無⼈化/省⼈化に貢献します。
確認日 | 運搬回数(回/日) | 運搬箱数(箱/日) | 運搬距離(m/日) |
---|---|---|---|
〇月△△日 | 23 | 66 | 2,760 |
〇月△△日 | 22 | 95 | 2,640 |
〇月△△日 | 27 | 96 | 3,240 |
〇月△△日 | 20 | 68 | 2,400 |
〇月△△日 | 24 | 72 | 2,880 |
平均 | 23 | 79 | 2,784 |
確認日 | 運搬回数(回/日) | 運搬箱数(箱/日) | 運搬距離(m/日) |
---|---|---|---|
〇月△△日 | 26 | 115 | 3,120 |
〇月△△日 | 25 | 121 | 3,000 |
〇月△△日 | 26 | 129 | 3,240 |
〇月△△日 | 27 | 118 | 3,360 |
〇月△△日 | 23 | 104 | 2,760 |
平均 | 26 | 117 | 3,072 |
歩行距離
5860m → 0m
歩行運搬時間
120分 → 0分
運搬作業がなくなり
人材不足解消!
本製品に関するお問い合わせやご相談、お見積依頼につきましては、こちらからお気軽にお問い合わせください。